<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jens Knoblich &#187; BTW09</title>
	<atom:link href="http://www.jensknoblich.de/tag/btw09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jensknoblich.de</link>
	<description>Ortsvorsteher in Hohenstein und Stadtverordneter</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 22:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>nach der Wahl</title>
		<link>http://www.jensknoblich.de/2009/09/28/nach-der-wahl/</link>
		<comments>http://www.jensknoblich.de/2009/09/28/nach-der-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[BTW09]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten-Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensknoblich.de/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Gestern abend habe ich, wie wahrscheinlich viele andere auch, mir immer wieder die aktuellen Zahlen der Bundestagswahl angesehen. Und ich bin ganz zufrieden. Wenn die Piraten aus dem Stand allein hier in Brandenburg auf 2,5 % kommen, dann heißt das, dass viele Wähler erkannt haben, dass sich etwas ändern muss in diesem Land. Auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern abend habe ich, wie wahrscheinlich viele andere auch, mir immer wieder die aktuellen Zahlen der Bundestagswahl angesehen.</p>
<p>Und ich bin ganz zufrieden.<br />
Wenn die Piraten aus dem Stand allein hier in Brandenburg auf 2,5 % kommen, dann heißt das, dass viele Wähler erkannt haben, dass sich etwas ändern muss in diesem Land.</p>
<p><a href="http://www.piratenmol.de/2009/09/28/von-null-auf-2-7-prozent/" target="_blank">Auf der Seite des Kreisverbandes MOL der Piraten habe ich etwas mehr dazu geschrieben.</a></p>
<p>Hier in Hohenstein haben über 6 % der Menschen die Piraten gewählt. Ich denke, dass das auch daran liegt, dass ich bis jetzt ganz gut hier als Lokalpolitiker agiere.<br />
Wir haben nun vier Jahre Zeit, uns immer wieder zu engagieren und auch lokalpolitisch in der Region mitzuarbeiten. Dann klappt es auch beim nächsten Mal mit den fünf Prozent. <img src='http://www.jensknoblich.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensknoblich.de/2009/09/28/nach-der-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nichtw&#228;hlen?</title>
		<link>http://www.jensknoblich.de/2009/09/25/nichtwhlen/</link>
		<comments>http://www.jensknoblich.de/2009/09/25/nichtwhlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 22:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[BTW09]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensknoblich.de/2009/09/25/nichtwhlen/</guid>
		<description><![CDATA[Weil der Text so schön ist, erlaube ich mir mal Fefe voll zu zitieren: “Weil das viele Leute immer noch nicht verstanden haben, erkläre ich es nochmal zur Wahl: Nichtwählen gilt nicht als &#34;ihr könnt mich alle mal&#34; sondern als &#34;mir doch egal, macht doch was ihr wollt&#34;. Nicht wählen ist daher direkt eine Stimme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil der Text so schön ist, erlaube ich mir mal <a href="http://blog.fefe.de" target="_blank">Fefe</a> voll zu zitieren:</p>
<blockquote><p>“Weil das viele Leute immer noch nicht verstanden haben, erkläre ich es nochmal zur Wahl: Nichtwählen gilt nicht als &quot;ihr könnt mich alle mal&quot; sondern als &quot;mir doch egal, macht doch was ihr wollt&quot;. Nicht wählen ist daher direkt eine Stimme für die Wahlgewinner. Wenn ihr also &quot;ihr könnt mich alle mal&quot; sagen wollt, geht hin und stimmt ungültig. Das <a href="http://www.wahlrecht.de/lexikon/ungueltig.html">zählt dann immer noch wie ein Nichtwähler</a>, aber man taucht immerhin in der &quot;ihr könnt mich alle mal&quot; Statistik auf. Wenn ihr das nur zu den etablierten Parteien sagen wollt, stimmt für eine Unter-5%-Partei. Und wenn ihr sie <i>wirklich</i> ärgern wollt, <a href="http://www.taz.de/1/politik/bundestagswahl/artikel/1/waehlen-gehen-trotz-abscheu/">wählt die Piraten</a>.”</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensknoblich.de/2009/09/25/nichtwhlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ignoranz</title>
		<link>http://www.jensknoblich.de/2009/09/18/ignoranz/</link>
		<comments>http://www.jensknoblich.de/2009/09/18/ignoranz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 08:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[BTW09]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten-Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Raab]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensknoblich.de/2009/09/18/ignoranz/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man so in die Medienlandschaft sieht, dann stellt man fest, dass bis auf wenige Ausnahmen die Piratenpartei kaum Erwähnung findet. Das verwundert, wenn man bedenkt, dass es die Partei ist, die momentan am schnellsten wächst. So stieg die Mitgliederzahl innerhalb weniger Monate um das Achtfache auf über 8000 Mitglieder. Warum also dieses Desinteresse bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jensknoblich.de/wp-content/uploads/2009/09/image.png" rel="lightbox[580]"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 5px 5px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://www.jensknoblich.de/wp-content/uploads/2009/09/image_thumb.png" width="204" height="104" /></a> Wenn man so in die Medienlandschaft sieht, dann stellt man fest, dass bis auf wenige Ausnahmen die Piratenpartei kaum Erwähnung findet. Das verwundert, wenn man bedenkt, dass es die Partei ist, die momentan am schnellsten wächst. So stieg die Mitgliederzahl innerhalb weniger Monate um das Achtfache auf über 8000 Mitglieder.</p>
<p>Warum also dieses Desinteresse bei den Medien?</p>
<p>Ich vermute, dass man so langsam fürchtet, die Piratenpartei könnte bei der kommenden Wahl in den Bundestag einziehen. Und die etablierten Parteien haben einfach Angst, sich in einer öffentlichen Diskussion den Piraten zu stellen.</p>
<p>Anders kann man z.B. nicht erklären, warum Stefan Raab in seiner Wahlsondersendung sich beharrlich weigert, die Piraten auch nur zu erwähnen, bzw. einzuladen.</p>
<p>Mit Gleichheit und demokratischem Verständnis ist das nicht zu erklären. Man versucht hier bewusst dem Publikum vorzugaukeln, dass es ja nur die “großen” Parteien gäbe und beeinflusst bereits so die Wähler.</p>
<p>Auch wenn ich den Raab mit “TV Total” eher weniger sehe, bin ich der Meinung, dass den Piraten, die bereits im Bundestag vertreten sind und nach der Wahl sicherlich in Fraktionsstärke dort einziehen, dieselben Rechte eingeräumt werden sollten, wie anderen Parteien auch. Ich unterstütze die Aktion <a href="http://piratig.de/enterdenraab/" target="_blank">“Enter den Raab”</a> und hoffe, dass die Macher der Sendung sich nicht weiter den Vorwurf der Wählermanipulation vorwerfen lassen müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensknoblich.de/2009/09/18/ignoranz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0,261 seconds -->

