<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jens Knoblich &#187; Ergebnisse</title>
	<atom:link href="http://www.jensknoblich.de/tag/ergebnisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jensknoblich.de</link>
	<description>Ortsvorsteher in Hohenstein und Stadtverordneter</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 22:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Ergebnisse der Europawahl f&#252;r Strausberg und MOL</title>
		<link>http://www.jensknoblich.de/2009/06/08/ergebnisse-der-europawahl-fr-strausberg-und-mol/</link>
		<comments>http://www.jensknoblich.de/2009/06/08/ergebnisse-der-europawahl-fr-strausberg-und-mol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 09:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[MOL]]></category>
		<category><![CDATA[Strausberg]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensknoblich.de/2009/06/08/ergebnisse-der-europawahl-fr-strausberg-und-mol/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Stadt Strausberg und auch bei Strausberg-Live findet man noch nicht die aktuellen Zahlen aus der Region, deshalb werde ich das hier mal machen. In Strausberg sind natürlich die Linken wieder die stärkste Kraft geworden. Warum auch immer… Ein Trend zeichnet sich aber ab. Im Landkreis Märkisch-Oderland haben die Linke nicht wenige Punkte verloren: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der <a href="http://www.stadt-strausberg.de" target="_blank">Stadt Strausberg</a> und auch bei <a href="http://strausberg-live.de/" target="_blank">Strausberg-Live</a> findet man noch nicht die aktuellen Zahlen aus der Region, deshalb werde ich das hier mal machen.</p>
<p>In Strausberg sind natürlich die Linken wieder die stärkste Kraft geworden. Warum auch immer… Ein Trend zeichnet sich aber ab. Im Landkreis Märkisch-Oderland haben die Linke nicht wenige Punkte verloren:</p>
<p><a href="http://www.jensknoblich.de/wp-content/uploads/2009/06/linke.jpg" rel="lightbox[484]"><img title="linke" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin: 0px auto 5px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="244" alt="linke" src="http://www.jensknoblich.de/wp-content/uploads/2009/06/linke-thumb.jpg" width="357" border="0" /></a> </p>
<p><a href="http://www.wahlergebnis.brandenburg.de/ergebnis.php5?anzeige=0&amp;wahl=2&amp;gebiet=9&amp;idx=0&amp;typ=2&amp;stimme=9&amp;hoch=0&amp;partei=&amp;untertyp=0&amp;sitz=0&amp;mode=list&amp;lstpartei=&amp;flip=1" target="_blank">Die Zahlen für den Landkreis MOL sind hier veröffentlicht</a>. <a href="http://www.wahlergebnis.brandenburg.de/ergebnis.php5?anzeige=0&amp;wahl=2&amp;gebiet=169&amp;idx=0&amp;typ=3&amp;stimme=9&amp;hoch=0&amp;untertyp=0&amp;partei=&amp;display=pro&amp;sitz=0&amp;mode=list&amp;flip" target="_blank">Und die Ergebnisse für Strausberg findet man hier</a>. </p>
<p>Noch mal vielen Dank an die, die die Piratenpartei gewählt haben. An die hätte ich noch eine Bitte:</p>
<p>Es steht noch auf der Kippe, ob die Piratenpartei in Brandenburg überhaupt zur Landtags- und Bundestagswahl antreten kann. Denn dazu benötigen wir noch jeweils 2000 Unterstützungsunterschriften.   <br />Wenn ihr nun schon die Piratenpartei gewählt habt, dann seid doch so gut und ladet euch <a href="http://piratenbrandenburg.de/wordpress/wahl/" target="_blank">hier die Formulare herunter</a> füllt sie aus und schickt sie an die Adresse, die dort angegeben ist. Am besten noch in der Familie ein paar mehr Formulare ausfüllen lassen, damit das Porto lohnt. <img src='http://www.jensknoblich.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Das ist ziemlich wichtig, damit wir auch bei den kommenden Wahlen dabei sind und das Ergebnis von gestern verbessern können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensknoblich.de/2009/06/08/ergebnisse-der-europawahl-fr-strausberg-und-mol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der Kommunalwahl in Strausberg</title>
		<link>http://www.jensknoblich.de/2008/09/29/ergebnisse-der-kommunalwahl-in-strausberg/</link>
		<comments>http://www.jensknoblich.de/2008/09/29/ergebnisse-der-kommunalwahl-in-strausberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 22:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Strausberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensknoblich.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Da verlinke ich einfach mal auf die Seiten der Stadt Strausberg, denn die sitzen ja an der Quelle: Ergebnisse der Kommunalwahl Strausberg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da verlinke ich einfach mal auf die Seiten der Stadt Strausberg, denn die sitzen ja an der Quelle:</p>
<p><a href="http://www.stadt-strausberg.de/neu/cms/front_content.php?idcat=43" target="_blank">Ergebnisse der Kommunalwahl Strausberg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensknoblich.de/2008/09/29/ergebnisse-der-kommunalwahl-in-strausberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>von Null auf Hundert</title>
		<link>http://www.jensknoblich.de/2008/09/29/von-null-auf-hundert/</link>
		<comments>http://www.jensknoblich.de/2008/09/29/von-null-auf-hundert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 22:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Strausberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensknoblich.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Also mit allem hätte ich gerechnet. Aber nicht mit diesem Wahlergebnis. Die Mehrheit der Gladowshöher, Hohensteiner und Ruhlsdorfer haben mir für den Ortsbeirat ihre Stimme gegeben und bei der Wahl für die Stadtverordnetenversammlung habe ich mit 446 Stimmen auch einen Platz in derselben erringen können. Und ehrlich gesagt, ich hätte nie im Traum daran gedacht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also mit allem hätte ich gerechnet.<br />
Aber nicht mit diesem Wahlergebnis.</p>
<p>Die Mehrheit der Gladowshöher, Hohensteiner und Ruhlsdorfer haben mir <a href="http://www.jensknoblich.de/2008/09/28/vertrauensvorschuss/">für den Ortsbeirat ihre Stimme gegeben</a> und bei der <a href="http://www.strausberg-live.de/Berichte/2008/wahlergebnissrb08.pdf" target="_blank">Wahl für die Stadtverordnetenversammlung habe ich mit 446 Stimmen</a> auch einen Platz in derselben erringen können.</p>
<p>Und ehrlich gesagt, ich hätte nie im Traum daran gedacht, dass ich da überhaupt den Hauch einer Chance habe. Deshalb an dieser Stelle noch einmal ganz großen Dank an alle, die mich gewählt haben.</p>
<p>Am Sonnabend hatte ich mich noch einmal kurz mit Uwe Prinz unterhalten, der mir auch ehrlich ins Gesicht sagte, dass er kaum glaubt, dass ich da in die Stadtverordnetenversammlung einziehen würde. Er meinte, dass es ohne große Werbung gar nicht geht.<br />
Und es stimmte ja. Ich hatte in Strausberg keine Wahlplakate aufgehangen und Zettel verteilt.<br />
Und es hat trotzdem irgendwie funktioniert.</p>
<p>Es ist jedenfalls der &#8220;helle Wahnsinn&#8221;, dass man auch als Einzelner etwas bewegen kann und ich bin erst einmal erschlagen von dem Gesamtergebnis.<br />
Wie es weitergeht, werde ich in den nächsten Tagen hier berichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensknoblich.de/2008/09/29/von-null-auf-hundert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warten auf das Wahlergebnis</title>
		<link>http://www.jensknoblich.de/2008/09/28/warten-auf-das-wahlergebnis/</link>
		<comments>http://www.jensknoblich.de/2008/09/28/warten-auf-das-wahlergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 12:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensknoblich.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man bei so einer Wahl selbst das erste Mal auf der Kandidatenliste steht, dann erlebt man so einen Wahlsonntag ganz anders. Das ist fast so ein Gefühl, wie früher zu Weihnachten, wenn man als Kind ewig nicht ins Wohnzimmer durfte und erst einmal ganz gemütlich mit den Erwachsenen Kaffee trinken sollte. Und man war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man bei so einer Wahl selbst das erste Mal auf der Kandidatenliste steht, dann erlebt man so einen Wahlsonntag ganz anders.</p>
<p>Das ist fast so ein Gefühl, wie früher zu Weihnachten, wenn man als Kind ewig nicht ins Wohnzimmer durfte und erst einmal ganz gemütlich mit den Erwachsenen Kaffee trinken sollte. Und man war doch so gespannt, was da alles so an Geschenken auf einen wartete&#8230;</p>
<p>Naja, nun heißt es hier noch etwas ausharren, bis man dann irgendwann nach 18:00 Uhr die ersten Ergebnisse erfährt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensknoblich.de/2008/09/28/warten-auf-das-wahlergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0,264 seconds -->

